Import SCHEDULE

Jadwal pelayaran internasional IDD TRANSLINK

BUSAN

Vessel Voyage Closing Time ETD ETA
YEOSU VOYAGER 2608S 18 September 2026 22 Sep 2026 02 Oct 2026
TIANJIN VOYAGER 2609S 02 October 2026 07 Oct 2026 16 Oct 2026
KMTC HOCHIMINH 2601S 12 October 2026 14 Oct 2026 24 Oct 2026
BELAWAN 2601S 16 October 2026 19 Oct 2026 28 Oct 2026
KMTC SHIMIZU 2601S 23 October 2026 26 Oct 2026 04 Nov 2026

HOCHIMINH

Vessel Voyage Closing Time ETD ETA
SINAR SANUR 151S 26 September 2026 28 Sep 2026 03 Oct 2026
SINAR SANUR 151S 27 September 2026 30 Sep 2026 05 Oct 2026
INCRES 082S 07 October 2026 10 Oct 2026 15 Oct 2026
SINAR SANUR 152S 09 October 2026 12 Oct 2026 17 Oct 2026
SINAR SANUR 153S 23 October 2026 26 Oct 2026 31 Oct 2026
INCRES 084S 30 October 2026 02 Nov 2026 07 Nov 2026

HONGKONG

Vessel Voyage Closing Time ETD ETA
KMTC SHIMIZU 2609S 27 September 2026 01 Oct 2026 08 Oct 2026
TIANJIN VOYAGER 2609S 05 October 2026 09 Oct 2026 16 Oct 2026
KMTC HOCHIMINH 2601S 14 October 2026 18 Oct 2026 24 Oct 2026
BELAWAN 2601S 16 October 2026 22 Oct 2026 28 Oct 2026
KMTC SHIMIZU 2601S 23 October 2026 30 Oct 2026 04 Nov 2026

SHENZHEN

Vessel Voyage Closing Time ETD ETA
EVER BUILD 1210-089B 29 October 2026 06 Oct 2026 12 Oct 2026
EVER BIRTH 1213-111B 15 October 2026 19 Oct 2026 24 Oct 2026
EVER BOOMY 1214-094B 22 October 2026 27 Oct 2026 02 Nov 2026

NHAVASHEVA

Vessel Voyage Closing Time ETD ETA
XIN YANG PU 206E 06 October 2026 07 Oct 2026 20 Oct 2026
HALLEY 17E 18 October 2026 20 Oct 2026 03 Nov 2026
CELSIUS EINDHOVEN 35E 19 October 2026 21 Oct 2026 31 Oct 2026
WAN HAI 351 - 49E 25 October 2026 26 Oct 2026 05 Nov 2026

SHANGHAI

Vessel Voyage Closing Time ETD ETA
- - 15 October 2026 17 Oct 2026 27 Oct 2026
- - 22 October 2026 24 Oct 2026 02 Nov 2026
- - 29 October 2026 31 Oct 2026 09 Nov 2026